سلسلة مرساة ارتباط مسمار هي نوع من السلسلة البحرية الشاقة ، وغالبًا ما يتم استخدامها في السفن والمنشآت الخارجية لربط المرساة بحزم إلى السفينة. على عكس السلاسل العادية. تحتوي سلاسل stundlink على مسمار مركزي عبر كل رابط ، مما يزيد بشكل كبير من الاستقرار ، ويمنع القلق ، ويوزع الحمل بشكل متساوٍ. نحن في Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co. ، Ltd. يسعدني أن تكون واحدا من الأعلىسلسلة مرساةالشركات المصنعة والموردين في الصين ، وتقدم سلاسل مرساة رابط مسمار بأسعار تنافسية بجودة عالية.

بناء قوي ، ومقاومة التعب المحسنة وقدرة الحمل الاستثنائية تحدد سلسلة مرساة ارتباط مسمار. تم تصميمها واختبارها وفقًا للمعايير الدولية (ISO ، IACS) ، كل سلسلة مصنوعة من الصلب من سبيكة من الدرجة البحرية وتأتي بأقطار تتراوح من 16 مم إلى 162 ملم ، مما يضمن الامتثال العالمي. مع العلاجات السطحية الاختيارية بما في ذلك الجلفنة الساخنة وطلاء البيتومين المتاحة.
| قطر ل سلسلة |
سلسلة مرساة | |||
| ABS ، BV ، CCS ، CR ، DNV ، GL ، KR ، LR ، NK ، RINA ، RMRS |
||||
| درجة | الصف 3 | |||
| رر ج = 0.098 |
bl ج = 0.0137 |
رر ج = 0.0137 |
bl ج = 0.0196 |
|
| (مم) | كيلوغرام | كيلوغرام | كيلوغرام | كيلوغرام |
| 14 | 82 | 166 | - | - |
| 16 | 107 | 150 | - | - |
| 17.5 | 127 | 179 | - | - |
| 19 | 150 | 211 | - | - |
| 20.5 | 175 | 244 | - | - |
| 22 | 200 | 280 | - | - |
| 24 | 237 | 332 | - | - |
| 26 | 278 | 389 | - | - |
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 |
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 |
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 |
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 |
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 |
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 |
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 |
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 |
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 |
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 |
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 |
| 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 |
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 |
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 |
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 |
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 |
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 |
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 |
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 |
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 |
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 |
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 |
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 |
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 |
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 |
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 |
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 |
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 |
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 |
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 |
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 |
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 |
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 |
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 |
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 |
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 |
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 |
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 |
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 |
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 |
| 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 |
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 |
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 |
| 130 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 |
| 132 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 |
| 137 | 6080 | 8510 | 8510 | 12610 |
| 142 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 |
| 147 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 |
| 152 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 |
| 157 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 |
| 162 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 |

وجود عشيق هو التمييز الأساسي. شريط عبر منتصف كل رابط فيسلسلة ارتباط مسماريساعد السلسلة على الحفاظ على شكلها وتجنب التواء تحت الحمل. يضمن هذا التصميم مرورًا أكثر سلاسة على عجلات الغجر ونظارات الرياح ، ويحسن قوة كسر ويقلل بشكل كبير من التآكل بين الروابط.سلاسل مرساة بدون مراسمن ناحية أخرى ، تكون أكثر مرونة وأخف وزنا ، مما يجعلها خيارًا مفضلاً في المواقف التي يكون فيها الحد من الوزن ضروريًا.

ينصح سلاسل مرساة ارتباط مسمار للتطبيقات الشاقة حيث تكون سلامة السلسلة وقدرة الحمل العالية ضرورية ، مثل الأوعية البحرية ، FPSOs ، منصات خارجية وسفن المحيطات. تم تصميمها لمقاومة الطقس القاسي والرحلات الطويلة والتيارات القوية. يتم استخدام سلاسل المرساة بدون مراس أكثر في المنصات الخارجية والشحن الساحلي والسفن الأصغر حيث يكون الوزن والمرونة أكثر فائدة.
يغطي خط منتجاتنا كل من سلاسل مرساة رابط مسمار للسفن ، والتي يتم استخدامها بشكل متكرر لتوصيل المراسي وضمان الإرساء الآمن للسفن التجارية ، والناقلات ، والأساطيل البحرية ، بالإضافة إلى سلاسل مرسى الرابط ، المصنوعة خصيصًا للمنصات الخارجية ، وتطفو أنظمة الإنتاج ، ومشاريع هندسة البحرية التي تكون فيها ترسيخ الأجل الطويلة.
