تقع سلسلة CSAC في منطقة أرخبيل تشوشان الجديدة بالقرب من ميناء نينغبو-تشوشان، وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في إنتاج سلسلة المرساة وحلول الإرساء البحري. ملكناسلسلة رباط بحرية من الدرجة R4-R4Sيستخدم على نطاق واسع في FPSOs، والمنصات شبه الغاطسة، ووحدات MODU، ومنشآت الطاقة المتجددة العائمة. يعمل تصميم الوصلة المسمارية على تعزيز الثبات، وتقليل التشوه، ويضمن توزيعًا متساويًا للحمل في ظل الظروف البحرية القاسية.
يوفر الجدول التالي المواصفات الرئيسية للسلسلة رباط بحرية من الدرجة R4-R4S. يمكن توفير الأبعاد المخصصة وأحمال الإثبات عند الطلب.
| القطر (مم) | نوع الرابط | حمل إثبات (كيلو نيوتن) | كسر الحمل (كيلو نيوتن) | تقريبا. الوزن (كجم/م) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | رابط مسمار | 1,100 | 1,650 | 52.3 |
| 48 | رابط مسمار | 2300 | 3,450 | 92.8 |
| 76 | رابط مسمار | 5600 | 8400 | 216.0 |
| 100 | رابط مسمار | 10800 | 16,200 | 405.0 |
| 142 | رابط مسمار | 22000 | 33000 | 780.0 |
السلسلة رباط بحرية من الدرجة R4-R4Sتم تصميمه لتحمل أحمال التوتر العالي والتيارات الشديدة والبيئات البحرية القاسية. يعمل تصميم الوصلة المسمارية على تحسين المحاذاة، ويقلل من الالتواء، ويعزز مقاومة التعب بشكل عام.
مصنوعة من الفولاذ عالي الشد والمعالج بالحرارة من أجل المتانة، تحافظ هذه السلاسل على السلامة الهيكلية في المياه العميقة والظروف البحرية. يوفر اختيار المواد مقاومة للتآكل ومتانة طويلة الأمد.
يتم تصنيع جميع السلاسل باستخدام اللحام الوميضي الآلي ومراقبة الجودة الصارمة المتوافقة مع ISO لضمان التوحيد في أبعاد الوصلة ودرجة الميل. وهذا يضمن التشغيل السلس في رافعات الإرساء والرافعات.
نحن نقدم أحجام سلاسل مخصصة، وأحمال إثبات، ومعالجات سطحية لتلبية متطلبات مشروع الإرساء البحري المحددة. تشمل الطلاءات الاختيارية الجلفنة بالغمس الساخن أو البيتومين لتناسب البيئات البحرية المختلفة.
ملكناسلسلة رباط بحرية من الدرجة R4-R4Sتم نشره في العديد من المشاريع البحرية الدولية، مما يضمن أداءً موثوقًا به في ظل الظروف البحرية القاسية.
تتوافق جميع السلاسل مع جمعيات التصنيف الرئيسية: CCS، وBV، وDNV، وABS، وNK، وLR، وRS، وKR، وRINA، مما يوفر للعملاء ضمان جودة معتمد للعمليات الحيوية المتعلقة بالسلامة.
تتعاون Zhoushan Zhongnan Anchor Chain مع جامعة Jiangsu للعلوم والتكنولوجيا من خلال "معهد أبحاث التصميم الأمثل للتحكم الذكي في الكابلات البحرية عالية القوة"، والذي يحمل 17 براءة اختراع محلية ودولية بما في ذلك براءات اختراع لوكسمبورغ لإنتاج مسامير السلسلة الأوتوماتيكية.
نحن نقدم حلول إرساء كاملة، بما في ذلك أغلال Kenter، والأغلال الدوارة، والمثبتات، والموصلات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الشراء وتقليل المخاطر التشغيلية للمشغلين البحريين في جميع أنحاء العالم.
ج: توفر سلاسل الارتباط ذات المسامير استقرارًا أفضل، ومقاومة التشوه تحت الأحمال الثقيلة، وتمنع الالتواء في سلاسل الإرساء الطويلة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات البحرية في المياه العميقة.
ج: نعم. نحن نقدم مواصفات مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات المشروع الفريدة، بما في ذلك الأقطار المخصصة، والأحمال المقاومة، وأطوال طلقات السلسلة.
ج: تُستخدم سلاسلنا في FPSOs، والحفارات شبه الغاطسة، ووحدات MODU، وأنظمة إرساء توربينات الرياح العائمة، وغيرها من مشاريع الإرساء البحرية الثقيلة.
ج: يقع مصنعنا في منطقة أرخبيل تشوشان الجديدة، مقاطعة تشجيانغ، بجوار ميناء نينغبو-تشوشان، مما يضمن الخدمات اللوجستية المريحة للتصدير العالمي.
| القطر ل سلسلة |
سلسلة رباط بحرية | ||||||||||
| واجهة برمجة التطبيقات | ABS | دنف | ABS/DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ||||||
| C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | ج/إل/ه | إس إل | C/EL/E/SL | ج/إل/ه | إس إل | C/EL/E/SL | |||
| أورك | RQ3 | NVR3 | NVR3/RQ3 | RQ3S/NVR3S | RQ4/NVR4 | ||||||
| بل ج = 0.014 |
بي إل ج = 0.0211 |
بل ج = 0.0148 |
بل ج = 0.0156 |
بي إل ج = 0.0223 |
بل ج = 0.0180 |
بل ج = 0.01743 |
بي إل ج = 0.0249 |
بل ج = 0.0216 |
بل ج = 0.01918 |
بي إل ج = 0.0274 |
|
| (مم) | كن | كن | كن | كن | كن | كن | كن | كن | كن | كن | كن |
| 34 | 668 | 1007 | 706 | 745 | 1064 | 859 | 832 | 1188 | 1031 | 917 | 1308 |
| 36 | 746 | 1124 | 789 | 832 | 1189 | 960 | 929 | 1327 | 1151 | 1023 | 1460 |
| 38 | 828 | 1248 | 876 | 923 | 1319 | 1065 | 1029 | 1473 | 1278 | 1135 | 1621 |
| 40 | 914 | 1376 | 967 | 1019 | 1456 | 1176 | 1137 | 1626 | 1411 | 1253 | 1789 |
| 42 | 999 | 1513 | 1056 | 1114 | 1592 | 1285 | 1243 | 1777 | 1542 | 1370 | 1956 |
| 44 | 1097 | 1654 | 1160 | 1223 | 1748 | 1411 | 1365 | 1951 | 1693 | 1503 | 2147 |
| 46 | 1194 | 1800 | 1263 | 1331 | 1902 | 1535 | 1487 | 2124 | 1843 | 1636 | 2337 |
| 48 | 1295 | 1952 | 1369 | 1443 | 2063 | 1665 | 1613 | 2304 | 2037 | 1775 | 2535 |
| 50 | 1400 | 2110 | 1480 | 1561 | 2230 | 1800 | 1744 | 2490 | 2160 | 1919 | 2740 |
| 52 | 1508 | 2273 | 1594 | 1682 | 2402 | 1939 | 1878 | 2682 | 2327 | 2067 | 2952 |
| 54 | 1620 | 2441 | 1712 | 1806 | 2580 | 2083 | 2017 | 2881 | 2499 | 2220 | 3170 |
| 56 | 1735 | 2615 | 1834 | 1935 | 2764 | 2231 | 2161 | 3086 | 2677 | 2378 | 3396 |
| 58 | 1851 | 2794 | 1960 | 2068 | 2953 | 2383 | 2308 | 3297 | 2860 | 2540 | 3628 |
| 60 | 1976 | 2978 | 2089 | 2203 | 3147 | 2540 | 2460 | 3514 | 3048 | 2707 | 3867 |
| 62 | 2101 | 3166 | 2221 | 2343 | 3347 | 2701 | 2616 | 3737 | 3242 | 2879 | 4112 |
| 64 | 2230 | 3360 | 2357 | 2486 | 3551 | 2867 | 2776 | 3965 | 3440 | 3055 | 4364 |
| 66 | 2361 | 3559 | 2496 | 2633 | 3761 | 3036 | 2940 | 4200 | 3643 | 3235 | 4621 |
| 68 | 2496 | 3762 | 2639 | 2784 | 3976 | 3209 | 3108 | 4440 | 3851 | 3420 | 4885 |
| 70 | 2631 | 3970 | 2785 | 2938 | 4196 | 3387 | 3280 | 4685 | 4064 | 3609 | 5156 |
| 73 | 2847 | 4291 | 3010 | 3175 | 4535 | 3660 | 3545 | 5064 | 4392 | 3901 | 5572 |
| 76 | 3066 | 4621 | 3242 | 3419 | 4884 | 3942 | 3818 | 5454 | 4731 | 4201 | 6001 |
| 78 | 3216 | 4847 | 3400 | 3587 | 5123 | 4135 | 4005 | 5720 | 4962 | 4407 | 6285 |
| 81 | 3446 | 5194 | 3643 | 3843 | 5490 | 4431 | 4291 | 6130 | 5317 | 4722 | 6745 |
| 84 | 3683 | 5550 | 3893 | 4107 | 5866 | 4735 | 4585 | 6550 | 5682 | 5046 | 7208 |
| 87 | 3925 | 5916 | 4149 | 4377 | 6252 | 5046 | 4887 | 6981 | 6056 | 5378 | 7682 |
| 90 | 4173 | 6289 | 4412 | 4853 | 6647 | 5365 | 5196 | 7422 | 6439 | 5718 | 8167 |
| 92 | 4242 | 6544 | 4590 | 4842 | 6916 | 5582 | 5406 | 7722 | 6699 | 5949 | 8497 |
| 95 | 4599 | 6932 | 4862 | 5128 | 7326 | 5913 | 5726 | 8180 | 7096 | 6301 | 9001 |
| 97 | 4774 | 7195 | 5047 | 5323 | 7604 | 6138 | 5944 | 8490 | 7365 | 6541 | 9343 |
| 100 | 5040 | 7596 | 5328 | 5620 | 8028 | 6480 | 6275 | 8964 | 7776 | 6905 | 9864 |
| 102 | 5220 | 7868 | 5519 | 5821 | 8315 | 6712 | 6500 | 9285 | 8054 | 7152 | 10217 |
| 105 | 5495 | 8282 | 5809 | 6128 | 8753 | 7065 | 6842 | 9773 | 8478 | 7528 | 10754 |
| 107 | 5681 | 8561 | 6005 | 6334 | 9048 | 7304 | 7073 | 10103 | 8764 | 7783 | 11118 |
| 111 | 6058 | 9130 | 6401 | 6755 | 9650 | 7789 | 7543 | 10775 | 9347 | 8300 | 11856 |
| 114 | 6346 | 9565 | 6709 | 7077 | 10109 | 8159 | 7902 | 11287 | 9791 | 8695 | 12420 |
| 117 | 6639 | 10005 | 7018 | 7402 | 10574 | 8535 | 8266 | 11807 | 10242 | 9095 | 12993 |
| 120 | 6953 | 10452 | 7331 | 7733 | 11047 | 8916 | 8635 | 12334 | 10700 | 9502 | 13573 |
| 122 | 7135 | 10753 | 7542 | 7956 | 11365 | 9173 | 8883 | 12690 | 11008 | 9775 | 13964 |
| 124 | 7336 | 11057 | 7755 | 8175 | 11688 | 9433 | 9134 | 13048 | 11319 | 10051 | 14358 |
| 127 | 7641 | 11516 | 8078 | 8515 | 12172 | 9825 | 9514 | 13951 | 11790 | 10469 | 14955 |
| 130 | 7950 | 11981 | 8404 | 8858 | 12663 | 10222 | 9898 | 14140 | 12266 | 10892 | 15559 |
| 132 | 8157 | 12294 | 8623 | 9090 | 12994 | 10488 | 10156 | 14509 | 12586 | 11176 | 15965 |
| 137 | 8682 | 13085 | 9178 | 9674 | 13829 | 11163 | 10809 | 15442 | 13395 | 11895 | 16992 |
| 142 | 9214 | 13887 | 9740 | 10268 | 14677 | 11847 | 11472 | 16389 | 14217 | 12624 | 18034 |
| 147 | 9753 | 14670 | 10310 | 10869 | 15536 | 12540 | 12144 | 17348 | 15049 | 13363 | 19089 |
| 152 | 10299 | 15522 | 10887 | 11477 | 16405 | 13242 | 12823 | 18318 | 15890 | 14110 | 20157 |
| 157 | 11126 | 16768 | 11762 | 12090 | 17282 | 13950 | 13508 | 19297 | 16740 | 14864 | 21234 |
| 162 | 11405 | 17189 | 12057 | 12708 | 18166 | 14663 | 14199 | 20284 | 17596 | 15625 | 22320 |
عنوان
رقم 10 طريق شينهوي، شارع زانماو، منطقة بوتو، مدينة تشوشان، مقاطعة تشجيانغ، الصين
هاتف
بريد إلكتروني
هاتف: +86-580-3695396
متحرك: +86-13968286968
بريد إلكتروني: allsales@znmlzz.com
عنوان:رقم 10 طريق شينهوي، شارع زانماو، منطقة بوتو، مدينة تشوشان، مقاطعة تشجيانغ، الصين
حقوق الطبع والنشر © 2025 شركة تشوشان تشونغنان مرساة المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.